Variáveis de formatação
As variáveis de formatação permitem que April insira valores Discord em mensagens, embeds, URLs de imagem e campos suportados do editor.
Variáveis de mensagem legacy
Seção intitulada “Variáveis de mensagem legacy”Welcome, leaver, logs, protection messages, custom commands, managed embeds, stream monitors e levels usam variáveis com chavetas simples quando o editor de mensagens mostra botões de variáveis.
Exemplo:
Welcome {user.mention} to {guild}. You are member {memberCount.ordinal}.Páginas diferentes expõem dados diferentes. Se uma variável não estiver disponível para essa funcionalidade, April deixa-a inalterada ou substitui-a por um valor fallback.
Variáveis comuns de utilizador
Seção intitulada “Variáveis comuns de utilizador”| Variable | Significado |
|---|---|
{user} | Nome de utilizador |
{user.mention} | Menção de utilizador Discord |
{user.status.color} | Cor hexadecimal do estado atual do utilizador |
{user.discriminator} | Discriminador Discord quando disponível |
{user.avatar} | URL do avatar do utilizador |
{user.avatar.rounded} | URL do avatar do utilizador para modelos de imagem |
{user.fullname} | Valor completo do nome apresentado disponível para o formatador |
{user.id} | ID de utilizador Discord |
{user.created} | Data completa de criação do utilizador |
{user.created.date} | Data de criação do utilizador |
{user.created.ago} | Tempo relativo desde a criação do utilizador |
{user.created.time} | Hora de criação do utilizador |
{user.joined} | Data completa de entrada no servidor |
{user.joined.date} | Data de entrada no servidor |
{user.joined.ago} | Tempo relativo desde a entrada no servidor |
{user.joined.time} | Hora de entrada no servidor |
Variáveis de guild e channel
Seção intitulada “Variáveis de guild e channel”| Variable | Significado |
|---|---|
{guild} | Nome do servidor |
{memberCount} | Contagem aproximada de membros |
{memberCount.ordinal} | Contagem de membros como valor ordinal |
{guild.id} | ID do servidor Discord |
{guild.created.ago} | Tempo relativo desde a criação do servidor |
{guild.created.date} | Data de criação do servidor |
{guild.created.time} | Hora de criação do servidor |
{guild.icon} | URL do ícone do servidor |
{channel} | Nome do channel |
{channel.id} | ID do channel Discord |
{channel.mention} | Menção do channel Discord |
{channel.created} | Data completa de criação do channel |
{channel.created.date} | Data de criação do channel |
{channel.created.time} | Hora de criação do channel |
{channel.created.ago} | Tempo relativo desde a criação do channel |
{channel.nsfw} | Se o channel está marcado como NSFW |
{channel.topic} | Tópico do channel |
Variáveis de nível
Seção intitulada “Variáveis de nível”Use-as em mensagens de level-up, designs de rank-card e modelos relacionados com níveis quando a página as disponibiliza.
| Variable | Significado |
|---|---|
{user.level} | Nível do utilizador no servidor |
{user.xp} | XP no nível atual |
{user.xpRatio} | Progresso do nível atual de 0 a 1 |
{user.nextLevel} | XP necessária para o próximo nível |
{user.totalXp} | XP total acumulada |
Variáveis de log
Seção intitulada “Variáveis de log”Eventos de log podem expor valores before/after quando Discord envia os dois estados.
| Variable | Significado |
|---|---|
{before.user} | Nome de utilizador anterior |
{before.user.nickname} | Alcunha anterior no servidor |
{before.user.avatar} | URL de avatar anterior |
{before.user.fullname} | Valor completo de utilizador anterior |
{after.user} | Nome de utilizador atualizado |
{after.user.nickname} | Alcunha atualizada no servidor |
{after.user.avatar} | URL de avatar atualizada |
{after.user.fullname} | Valor completo de utilizador atualizado |
{before.channel} | Nome anterior do channel |
{before.channel.id} | ID anterior do channel |
{before.channel.nsfw} | Estado NSFW anterior |
{before.channel.topic} | Tópico anterior do channel |
{after.channel} | Nome atualizado do channel |
{after.channel.id} | ID atualizado do channel |
{after.channel.nsfw} | Estado NSFW atualizado |
{after.channel.topic} | Tópico atualizado do channel |
Alguns eventos de log também adicionam valores específicos do evento, como conteúdo da mensagem ou cargos alterados. Use os botões de variáveis mostrados na página de configuração desse evento.
Variáveis de stream monitor
Seção intitulada “Variáveis de stream monitor”Notificações Twitch podem usar:
| Variable | Significado |
|---|---|
{stream.channel} | Nome apresentado do streamer |
{stream.avatarUrl} | URL do avatar do streamer |
{stream.url} | URL do canal Twitch |
{stream.viewerCount} | Número de espectadores |
{stream.started.ago} | Tempo relativo de início do stream |
{stream.type} | Tipo de stream |
{stream.length} | Duração do stream |
{stream.title} | Título do stream |
{stream.preview} | URL da thumbnail do stream |
{stream.game} | Jogo ou categoria |
Notificações YouTube podem usar {stream.channel.name}, {stream.channel}, {stream.url}, {stream.started.ago} e {stream.title}.
Valores aleatórios
Seção intitulada “Valores aleatórios”Custom commands e outros modelos de mensagem legacy podem usar variáveis de número aleatório:
{random}{random.1-100}{random} devolve um valor de 0 a 10. {random.1-100} devolve um valor dentro do intervalo configurado.
Variáveis do workspace do editor
Seção intitulada “Variáveis do workspace do editor”Bindings Editor V2 usam sintaxe de saída estilo Liquid:
| Variable | Exemplo de uso |
|---|---|
{{ user }} | Renderizar o utilizador selecionado em texto |
{{ guild }} | Renderizar o nome do servidor em texto |
{{ channel }} | Renderizar um valor de channel em texto |
Bindings Editor V2 são configurados no inspector do workspace. Valores com chaveta simples como {user} não são válidos em bindings Editor V2.
Valores de URL
Seção intitulada “Valores de URL”Variáveis de imagem e ícone devem resolver para URLs válidas. Por exemplo, {user.avatar}, {guild.icon} e {stream.preview} são adequadas para campos de URL de imagem quando a funcionalidade as suporta.